103CT-4.pdf


Home electronics, HVAC equipment, water heaters, kitchen appliances, solar systems, vending machines, refrigerated display cases, batteries, refrigerators
| Part No. | Rated zero-power resistance※1 | Temperature | B-value※2 | Dissipation factor | Thermal time constant (s)※3 | Rated power | Operating Temperature range | Lead wire | ||
| Temperature | Resistance | Tolerance | ||||||||
| (℃) | (kΩ) | mW/℃ | mW at 25℃ | ℃ | ||||||
| 252CT-4 | 25℃ | 2.50kΩ | ±5% | 25/85 | 3670K±2% | approx. 2.1 | approx. 10〜20 | 10.5 | −50〜+250 | Nickel plating |
| 512CT-4 | 5.10kΩ | 3200K±2% | −50〜+200 | |||||||
| 562CT-4 | 5.60kΩ | |||||||||
| 912CT-4 | 9.10kΩ | 3270K±2% | −50〜+250 | |||||||
| 103CT-4 | 10.0kΩ | |||||||||
| 113CT-4 | 11.0kΩ | |||||||||
| 203CT-4 | 20.0kΩ | 3410K±2% | ||||||||
| 473CT-4 | 47.0kΩ | 3610K±2% | ||||||||
| 513CT-4 | 51.0kΩ | |||||||||
| 563CT-4 | 56.0kΩ | |||||||||
| 104CT-4 | 100 kΩ | 3450K±2% | ||||||||
| 204CT-4 | 200 kΩ | 3500K±2% | ||||||||
| 252CT-20218 | 0℃ | 7.881kΩ | ±3% | 25/50 | 3745K±2% | −40〜+150 | Tin plating | |||
| 103CT-11005 | 25℃ | 10.0kΩ | ±2% | 25/50 | 3680K±2% | −30〜+150 | ||||
| 103CT-21048 | 25℃ | 10.0kΩ | ±3% | 25/85 | 4100K±2% | −40〜+150 | ||||
| 103CT-01006 | 25℃ | 10.0kΩ | ±5% | 25/85 | 3900K±2% | −30〜+150 | ||||
| 103CT-20217 | 0℃ | 30.0kΩ | ±2% | 25/50 | 3434K±2% | −40〜+150 | ||||
| 503CT-91027 | 50℃ | 19.727kΩ | ±2.5% | 25/85 | 3992K±2% | |||||
| 104CT-90113 | 25℃ | 100.0kΩ | ±5% | 25/85 | 4070K±2% | |||||
| 503CT-90083 | 85℃ | 5.911kΩ | ±3% | 25/85 | 3800K±2% | −40〜+250 | Nickel plating | |||
|
※1:Rated zero-power resistance at 25℃ ※2:B-value determined by rated zero-power resistance at 25℃ and 85℃ ※3:Time required to reach 63.2% of temperature difference. Measured in still air. |
||||||||||
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
| 1+ | $0.640000 | $0.640000 |
| 50+ | $0.560000 | $28.000000 |
| 100+ | $0.530000 | $53.000000 |
| 500+ | $0.490000 | $245.000000 |
| 1000+ | $0.450000 | $450.000000 |
| 5000+ | $0.400000 | $2000.000000 |

Murata Electronics

Panasonic Electronic Components
.jpg)
Panasonic Electronic Components

TDK Corporation

TDK Corporation

Panasonic Electronic Components

Murata Electronics

Murata Electronics

Panasonic Electronic Components

Murata Electronics

Murata Electronics

Panasonic Electronic Components
.jpg)
EPCOS - TDK Electronics

Murata Electronics

Murata Electronics

Panasonic Electronic Components

Murata Electronics

Murata Electronics

Murata Electronics

Murata Electronics
Bomkey Electronics社(ボムキー・エレクトロニクス)は、Metrodyne(メトロダイン)圧力センサーの全ラインナップの正規販売代理店です
Bomkey Electronics — 村田製作所の車載用チップコンデンサ (GCM21BE71H106KE02L) の正規代理店
bomkey electronicsは、村田製作所の新製品0402インチ47μFの積層セラミックコンデンサーGRM158C80E476ME01DおよびGRM158R60E476ME01Dを販売しています
今日、デジタル情報が急速に発展する時代において、メモリとセンサはそれぞれ電子機器の「記憶センター」と「感知アンテナ」のような存在であり、データストレージと情報感知という重要な使命を担っています。この2つは互いに補完し